功能适用范围与限制
| 功能 | 版本 | |||||
| 免费版 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 | 超级版 | ||
| 功能 | 免费版 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 | 超级版 |
销售自动化
| 线索 | |||||
| 客户 | |||||
| 联系人 | |||||
| 商机 | |||||
| 销售预测 | |||||
| 基于区域预测 | |||||
| 宏 | |||||
| 动态 | |||||
| 销售信号 | |||||
| 文档库 | |||||
| 活动 (任务、通话及会议) | |||||
| 提醒 | 仅任务 | ||||
| 重复活动 | |||||
| 日历预定 | |||||
| 多币种 | 5种币种 | 10种币种 | 25种币种 | 50种币种 | |
| 积分规则 | 10 个字段 /模块 | 20 个字段 /模块 | 30 个字段 /模块 | 50 个字段/模块 |
CRM 统计分析
| 标准报表 | |||||
| 自定义报表 | 100 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 计划报表 | 20 个计划报表/用户 最多 100 个计划报表/天 | 20 个计划报表/用户 最多 100 个计划报表/天 | 20 个计划报表/用户 最多 100 个计划报表/天 | 20 个计划报表/用户 最多 100 个计划报表/天 | |
| 标准仪表板 | |||||
| 自定义仪表板 | 10 个仪表板 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 图表和 KPI | |||||
| 异常检测器 | 10 个趋势 额外1个趋势/用户许可 (最多50个) | 20 个趋势 额外 2 个趋势/用户许可(最多100个) | |||
| 比较、目标表、漏斗 | |||||
| 同类群组分析 | 10 | 25 | |||
| 象限分析 |
营销自动化
| 市场活动 | |||||
| 群发邮件 | 250/天/机构 | 500/天/机构 | 1000/天/机构 | 2000/天/机构 | |
| 自定义邮件模板 | 10 个模板 | 100 个模板 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 不发营销邮件 | |||||
| 自动回复 | 3 个自动回复器 | 5 个自动回复器 | |||
| 计划群发邮件 | 10/模块 | 10/模块 | 10/模块 |
Zia
| 最佳联系时间 | |||||
| Zia 提醒 | |||||
| 趋势分析 | |||||
| 宏建议 | |||||
| Zia 智能自动化 | |||||
| 分配规则中的记录所有者建议 | |||||
| 建议 (适用于超过20个用户许可的机构) | 1/机构 | 10/机构 | |||
| 工作流建议 |
进销存管理
| 产品 | |||||
| 价格表 | |||||
| 报价 | |||||
| 销售订单 | |||||
| 发货单 | |||||
| 供应商 | |||||
| 采购订单 | |||||
| 进销存模板 |
客户支持
| 服务支持 | |||||
| 解决方案 | |||||
| Web提交服务支持 | 10 个表单/模块 | 20 个表单/模块 | 100个表单/模块 | ||
| 通知所有者 | |||||
| 分配规则 | 20 个规则/模块 & 20 个规则条目 | 20 个规则/模块 & 50 个规则条目 | 50 个规则/模块& 100 个规则条目 | ||
| 服务支持升级规则 |
数据管理
| 文件存储(机构) | 1GB | 1GB + 512MB/用户 | 1GB + 512MB/用户 | 1GB + 1GB/用户 | 5GB + 1GB/用户 |
| 额外的文件存储 (机构) | ¥28/月/ 5GB | ¥28/月/ 5GB | ¥28/月/ 5GB | ¥28/月/ 5GB | |
| 数据存储(1-200 个用户) | 5,000 条记录 | 100,000 条记录 | 10GB (约500万条记录) | 10GB (约500万条记录) | 10GB (约500万条记录) |
| 每个用户的存储空间 | 20MB | 50MB | 100MB | ||
| 额外的数据存储 | ¥28/100MB/月 | ¥28/100MB/月 | ¥28/100MB/月 | ||
| 数据存储 (> 200 个用户) | 5,000 条记录 | 100,000 条记录 | 10GB (约500万条记录) | 15GB (约750万条记录) | 30GB (约1500万条记录) |
| 额外的数据存储 (> 200 个用户) | ¥14/100MB/月 | ¥14/100MB/月 | ¥14/100MB/月 | ||
| 导入数据 | 1,000/批 | 10,000/批 | 20,000/批 | 30,000/批 | 50,000/批 |
| 数据导入 - 复制选项 | |||||
| 数据导入- 跳过和重写选项 | 10,000 条记录/批 | 20,000 条记录/批 | 30,000 条记录/批 | 50,000 条记录/批 | |
| 合并重复项 - 寻找 & 合并选项 | |||||
| 合并重复项 - 删除重复选项 | |||||
| 导入历史 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 | 过去60天 |
| 导出模块数据 | 1,000 条记录/模块 | 3,000 条记录/模块 | 3,000 条记录/模块 | 3,000 条记录/模块 | 3,000 条记录/模块 |
| 免费数据备份 | 2次数据备份/月 | 2 次数据备份/月 | 2 次数据备份/月 | 4 次数据备份/月 | |
| 数据备份 | ¥84/请求 | ¥84/请求 | ¥84/请求 | ¥84/请求 | ¥84/请求 |
| CRM 变量 | 11 个组 + 25 个条目/组 | 11 个组 + 25 个条目/组 |
安全管理
| 用户 | 3 用户 (免费) | 按年付费是¥98 /用户/月 或者按月付费是 ¥140/月 | 按年付费是¥161 /用户/月 或者按月付费是 ¥245/月 | 按年付费是¥280/用户/月 或者按月付费是 ¥350/月 | 按年付费是¥364 /用户/月 或者按月付费是 ¥455/月 |
| 自定义用户布局 | 10 个自定义字段 | 50 个自定义字段 | 50 个自定义字段 | 50个自定义字段 | |
| 角色 | 2 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| 职位 | 2 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| 报告层级 | |||||
| 区域管理 | 150 | 250 | |||
| 群组 | 20 | 30 | 50 | 250 | |
| 字段级安全 | |||||
| 自定义链接 | 10个链接/模块 | 10个链接/模块 | 50 个链接/模块 | ||
| 默认数据共享设置 | |||||
| 公开只读 (在默认的数据共享设置内) | |||||
| 数据共享规则 | 15 个规则/模块 | 100 个规则/模块 | |||
| 审计日志 | |||||
| 允许的IP地址 | |||||
| 记录共享 | |||||
| 数据加密 | 5 个字段/模块 | 10 个字段/模块 | |||
| GDPR 合规性设置 | |||||
| HIPAA 合规性设置 |
产品定制
定制功能 各字段类型的最大限制特殊字段
| 主页组件 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 管理模块 | |||||
| 重命名模块 | |||||
| 页签组 | 10 个群组 | 10 个群组 | 25 个群组 | 50 个群组 | |
| 自定义模块 | 100 个模块 | 500 个模块 | |||
| 自定义模块/用户许可 | 2 个模块 | 5 个模块 | |||
| 布局编辑器 | |||||
| 页面布局 | 3 个布局/模块 (注意: 不适用于任务、通话及会议模块) | 6 个布局/模块 (注意: 不适用于任务、通话及会议模块) | |||
| 布局规则 | 10/模块 | 10/模块 | |||
| 验证规则 | 5/布局 | 10个/布局 (使用函数: 3个/布局) | 25个/布局 (使用函数: 5个/布局) | ||
| 子表单 | 2/模块 | 5/模块 | |||
| 邮件地址重复检查 | |||||
| 自定义字段 (包括所有字段类型) | 10个字段/模块 (注意: 任务、通话及会议模块仅有10个字段) | 155 个字段/模块 (注意:任务、通话及会议模块仅有140个字段) | 300个字段/模块 (注意: 任务、通话及会议模块仅有230个字段) | 500个字段/模块 (注意: 任务、通话及会议模块仅有230个字段) | |
| 唯一性字段 | 2 个字段/模块 | 2 个字段/模块 | 2 个字段/模块 | 2 个字段/模块 | |
| 选择列表值的历史跟踪 | |||||
| 标准列表视图 | |||||
| 自定义列表视图 | 5 个列表视图/模块 | 50 个列表视图/模块 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 列表视图记录 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 看板视图 | 仅适用于商机和任务、通话及会议模块 | 仅适用于商机和任务、通话及会议模块 | 仅适用于商机和任务、通话及会议模块 | ||
| 画布视图 | 3 个视图/用户/模块 | 5个视图/用户/模块 | |||
| 修改条件模式 | |||||
| 条件内的最近操作时间 | |||||
| 自定义相关列表 | 5/模块 | 10/模块 | |||
| 自定义搜索布局 | |||||
| 自定义相关列表列 | |||||
| 自定义按钮 | 50/模块 | 250/模块 | |||
| 个人字段 (标记字段为个人) | 30 个字段/模块 | 30 个字段/模块 | 30 个字段/模块 | 30 个字段/模块 | 30 个字段/模块 |
| Web页签 | 25 | 25 | |||
| 复制定制 | |||||
| 向导 | 5个 (2个/模块) | 25个 (5个/模块) | |||
| 多销售管道(只用于商机模块) | 仅默认(标准)销售管道 | 5 | 10 | 20 | 50 |
流程管理
| 蓝图 | 3 个蓝图 (包括默认蓝图) | 50个蓝图 (包括默认蓝图) | 100 个蓝图 (包括默认蓝图) | ||
| 复制蓝图 | |||||
| 通用的迁移/蓝图 | 2 | 10 | 25 | ||
| 迁移/蓝图 | 10 | 100 | 300 | ||
| 迁移期间的字段计数 | 4 | 10 | 50 | ||
| 审批流程 | |||||
| 审核流程 | 5/模块 | 10/模块 | |||
| 指挥中心 | 5个旅程/机构 (包括激活和未激活旅程) | 10 个旅程/机构 (包括激活和未激活旅程) |
自动化
| 工作流规则/机构 | 2500 (最多 2000 个激活) | 2500 (最多 2000 个激活) | 2500 (最多 2000 个激活) | 2500 (最多 2000 个激活) | 2500 (最多 2000 个激活) |
| 工作流规则 | 10 个规则/模块 (最多 5 个激活的) | 30 个规则/模块 (最多 15 个激活的) 5 个条件/规则 | 80 个规则/模块(最多 40 个激活的) 5 个条件/规则 | 125 个规则/模块 (最多75 个激活的) 10 个条件/规则 | 150 个规则/模块 (最多 100 个激活的) 10 个条件/规则 |
| 定时操作 | 5 个操作/条件 | 5 个操作/条件 | 5 个操作/条件 | 5 个操作/条件 | |
| 工作流使用情况 | |||||
| 任务 | 5 个任务/操作 | 5 个任务/操作 | 5 个任务/操作 | 5 个任务/操作 | 5 个任务/操作 |
| 工作流任务提醒 | |||||
| 邮件通知 (向 CRM 用户和客户发送工作流电子邮件) | 5 个邮件通知/操作,50 封电子邮件/用户、150 封电子邮件/天 (以较低者为准) **电子邮件只能发送给 CRM 用户。 | 5 个邮件通知/操作,100 封电子邮件/用户、5,000 封电子邮件/天 (以较低者为准) | 5 个邮件通知/操作,200 封电子邮件/用户、10,000 封电子邮件/天 (以较低者为准) | 5 个邮件通知/操作,500 封电子邮件/用户、25,000 封电子邮件/天 (以较低者为准) | 5 个邮件通知/操作,1,000 封电子邮件/用户、50,000 封电子邮件/天 (以较低者为准) |
| 记录所有者、记录创建者、记录所有者的经理(提醒中的选项) | |||||
| 使用模块&相关模块 内的电子邮件字段 | |||||
| 字段更新 | 5 个字段更新/操作 | 5 个字段更新/操作 | 5 个字段更新/操作 | 5 个字段更新/操作 | |
| 删除 (按照记录操作执行) | |||||
| 字段更新 (按照记录操作执作) | |||||
| 创建记录(按照记录操作执作) | |||||
| 分配记录所有者(按照记录操作执作) | |||||
| 工作流转换 | |||||
| 根据日期字段值执行 | |||||
| 根据记录积分执行 | |||||
| 根据Zia中的工作流建议执行 | |||||
| Webhook (工作流操作) | 1个/操作 50,000 次调用/天 或 100 次调用/用户/天 适用于机构限制 (以较低者为准) | 1/动作 500,000 次调用/天 或 500 次调用/用户/天 适用于机构限制 (以较低者为准) | 1/动作 1,000,000 次调用/天 或 1000 次调用/用户/天 适用于机构限制 (以较低者为准) | ||
| 函数 (工作流操作) | 每个规则, 1 个即时操作和 5 个定时操作 | 每个规则, 1 个即时操作和 5 个定时操作 | |||
| 自定义计划 | 10 个计划/机构 | 20个计划/机构 | |||
| 营销归因 | |||||
| 细分 | 1 (激活或未激活) 5 (未发布或草稿) | 5 (激活或未激活) 20 (未发布或草稿) | |||
| 工作流使用报表 |
Web 表单
| 线索/联系人表单 | 1 个表单/模块 | 5个表单/模块 | 10个表单/模块 | 20 个表单/模块 | 100个表单/模块 |
| 审批记录 | |||||
| 自动回复规则 | |||||
| 取消订阅链接 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 通知记录所有者 | |||||
| Web 表单分析 | 100,000的访问量/月和3个月的数据分析 | 300,000的访问量/月和3个月的数据分析 | |||
| Web 表单 A/B 测试 | 2 个web 表单/模块 | 10个web 表单/模块 |
电子邮件
| Zoho Mail 插件 | |||||
| IMAP | |||||
| 邮件透视 | (注意:包括响应跟踪 & 高级过滤器下的有限选项) | ||||
| 机构邮箱地址 | 3 | 50 | 75 | 500 | 500 |
| 密抄投寄箱 | 10个批准的电子邮件地址 | 10个批准的电子邮件地址 | 10个批准的电子邮件地址 | 10个批准的电子邮件地址 | |
| Microsoft Outlook插件 | |||||
| 邮件附件 | 3MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB |
| 电子邮件共享 | |||||
| 电子邮件认证 | 1 个域名 | 5个域名 | 10 个域名 | 20个域名 | 20 个域名 |
| 电子邮件解析器 | |||||
| 电子邮件关联商机 | |||||
| 电子邮件中继 | 10 个中转服务器 | 20个中转服务器 | 20个中转服务器 |
集成
与第三方供应商和 Zoho 系列产品的集成通常需要 Zoho CRM 和集成软件的付费许可。| CRM 应用市场 (Zoho CRM扩展程序) *某些扩展程序在标准版和高级版中不可用 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 管理邮箱插件用户 | |||||
| Zoho Creator 集成 | |||||
| 集成在线会议提供商 | |||||
| 访客追踪 Zoho SalesIQ 集成 | |||||
| Zoho Survey 集成 | |||||
| 市场活动模块内创建问卷调查 | |||||
| Zoho Writer 插件 | |||||
| Zoho Desk 集成 | |||||
| Zoho Projects 集成 | |||||
| Zoho 财务套件集成 (包含Zoho Books, Zoho Invoice,Zoho Subscriptions, Zoho Expense 和Zoho Inventory) | |||||
| Zoho PhoneBridge | |||||
| Zoho Analytics 集成 | |||||
| Zoho Campaigns 集成 | |||||
| Zoho Forms 集成 | |||||
| Zoho Webinar 集成 | |||||
| Zoho Backstage 集成 | |||||
| CRM 会议集成 Zoho Meeting | |||||
| 邮件合并模板 ( Microsoft Office插件) | 1000 次合并/月/机构 | 1000 次合并/月/机构 | 1000 次合并/月/机构 | ||
| Zoho Docs附件 | |||||
| Slack 集成 | |||||
| Zoho CRM 移动端App | |||||
| 手机端签到 | |||||
| Zoho Directory 集成 | |||||
| 远程销售 |
开发者工具
| API (最大允许信用点数) | 5000 信用点数/天/机构 | 100,000 信用点数/天/机构 | 500,000 信用点数/天/机构 | 100,0000 信用点数/天/机构 | 不限(2000/用户) |
| 小部件 | |||||
| 连接器 | |||||
| 函数 - (最大允许信用点数) | 15,000 信用点数/天/机构 | 20,000 信用点数/天/机构 | 200,000信用点数/天/机构 | 不限(1000/用户许可) |
通用
| 个人设置 | |||||
| 企业logo和主题 | |||||
| 财年 | |||||
| 营业时间 | |||||
| 门户 | 5 个门户/机构 1 个联系人模块的默认门户(免费)。
| 5 portals/org 1 个联系人模块的默认门户(免费)。
| |||
| 沙箱 | |||||
| 名片视图 | |||||
| 日历 | |||||
| 高级过滤器 | |||||
| 游戏化竞赛 | |||||
| 记录标签 | 5 个标签/记录 20 个标签/模块 | 10 个标签/记录 60 个标签/模块 | 10个标签/记录 100个标签/模块 | 10 个标签/记录 200个标签/模块 | |
| 便签 | |||||
| 翻译 |