美元;印度卢比
隐藏相同功能
crm-pricing-val.json1
5
免费版立即试用立即试用 | 基础版立即试用立即试用 | 标准版立即试用立即试用 | 专业版立即试用立即试用 | 旗舰版立即试用立即试用 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | |||||
| 按年付费 | 3 用户免费 | ¥600/用户/年 | ¥1,000/用户/年 | ¥1,800/用户/年 | ¥2,800/用户/月 |
| 按月付费 | 3 用户免费 | ¥60/用户/月 | ¥100/用户/月 | ¥180/用户/月 | ¥280/用户/月 |
| 销售自动化 | |||||
| 线索 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 联系人 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 客户 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 商机 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 任务、活动、通话记录和备注 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| CRM 视图(筛选记录) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 销售预测 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 邮件密件抄送 Dropbox | - | - | - | 有 | 有 |
| 邮件透视 | - | - | 有 | 有 | 有 |
| 宏命令 | - | - | - | 有 | 有 |
| 多币种 | - | - | - | - | 有 |
| 情境化自定义相关列表 | - | - | - | - | 有 |
| 销售信号 | - | - | - | 有 | 有 |
| 高级过滤器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 积分规则 | - | - | 10 个规则/模块 | 20 个规则/模块 | 30 个规则/模块 |
| 提醒 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 邮件解析器 | - | - | - | - | 有 |
| 邮件关联到商机 | - | - | - | 有 | 有 |
| 产品定制 | |||||
| 自定义页面布局 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 重命名页签 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自定义字段 | - | 5 个字段/模块 | 10 个字段/模块 | 155 个字段/模块(注意:活动模块仅有 140 个字段) | 310 个字段/模块(注意:活动模块仅有 230 个字段) |
| 自定义链接 | - | - | - | 10个/模块 | 10个/模块 |
| Web 页签 | - | - | - | - | 25 |
| 自定义模块 | - | - | - | - | 50 个模块 |
| 自定义按钮 | - | - | - | - | 50/模块 |
| 沙盒 | - | - | - | - | 有 |
| 多页面布局 | - | - | - | - | 3个/模块 |
| 画布视图 | - | - | - | - | 3 个视图/模块/机构用户 |
| 布局规则 | - | - | - | - | 10个规则/布局 |
| 验证规则 | - | - | - | 5 个规则/布局 | 10 个规则/布局 |
| 子表单 | - | - | - | - | 2个/模块 |
| 自动翻译 | - | - | - | - | 有 |
| 机构层次结构 | - | - | - | - | 有 |
| 多选查找 | - | - | - | - | 2个/模块 |
| 唯一性字段 | - | - | 2 个字段/模块 | 2 个字段/模块 | 2 个字段/模块 |
| 自定义列表视图 | 5/模块 | 50/模块 | 50/模块 | 不限 | 不限 |
| 页签组 | - | - | 10个组 | 10个组 | 25个组 |
| 工作流管理 | |||||
| 工作流规则 | 1 个规则/模块 | 2 个规则/模块 2 个条件/规则 | 6 个规则/模块 5 个条件/规则 | 20 个规则/模块 5 个条件/规则 | 50 个规则/模块 10 个条件/规则 |
| 邮件通知 | 5 封邮件/规则 50 封邮件/用户 150 封邮件/天 | 5 封邮件/规则 50 封邮件/用户 5000 封邮件/天 | 5 封邮件/规则 100 封邮件/用户 5000 封邮件/天 | 5 封邮件/规则 200 封邮件/用户 5000 封邮件/天 | 5 封邮件/规则 300 封邮件/用户 5000 封邮件/天 |
| 工作流任务 | 5个任务/每次操作 | 5个任务/每次操作 | 5个任务/每次操作 | 5个任务/每次操作 | 5个任务/每次操作 |
| 工作流字段更新 | - | - | - | 3 个字段更新/每次操作 | 3 个字段更新/每次操作 |
| Webhook操作 | - | - | - | 1个/每次操作 10000 个电话/天或 100 个电话/用户许可证/天 限制适用于机构。(以较低者为准) | 1个/每次操作 20000 个电话/天或 500 个电话/用户许可证/天 限制适用于机构。(以较低者为准) |
| 工作流转换 | - | - | 有 | 有 | 有 |
| 使用 Deluge 脚本自定义函数 | - | - | - | - | 每个规则1个即时操作和5个定时操作 |
| 定时操作 | - | - | - | - | 5个/工作流规则 |
| 审批流程 | - | - | - | - | 有 |
| 分配规则 | - | - | - | 20 条分配规则,每条规则调用20条记录 | 20 条分配规则,每条规则调用50条记录 |
| 计划 | - | - | - | - | 有 |
| 服务支持升级规则 | - | - | - | - | 有 |
| 流程管理 | |||||
| - | - | - | 3 | 20 | |
| 每个蓝图所含通用迁移的个数 | - | - | - | 2 | 5 |
| 每个蓝图所含迁移的个数 | - | - | - | 10 | 100 |
| 迁移所含的字段个数 | - | - | - | 4 | 10 |
| 人工智能(智能销售助理Zia) | |||||
| 线索转化预测 | - | - | - | - | 有 |
| 交易达成预测 | - | - | - | - | 有 |
| Zia提醒 | - | - | - | - | 有 |
| 最佳联系客户时间 | - | - | - | - | 有 |
| 宏命令建议 | - | - | - | - | 有 |
| Zia 工作流智能建议 | - | - | 有 | 有 | 有 |
| 报表 | |||||
| 标准报表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 定制报表 | - | 25个 | 100个 | 不限 | 不限 |
| 定时执行报表 | - | 5 个定时计划/用户 最多 100 个定时计划/天。 | 20 个定时计划/用户 最多 100 个定时计划/天。 | 20 个定时计划/用户 最多 100 个定时计划/天。 | 20 个定时计划/用户 最多 100 个定时计划/天。 |
| 统计分析 | |||||
| 图表 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| KPI | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 漏斗图 | - | - | - | - | 有 |
| 目标图表 | - | - | - | - | 有 |
| 比较图表 | - | - | - | - | 有 |
| 异常检测图表(由 Zia 提供支持) | - | - | - | - | 10 种趋势 |
| 标准统计图表 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 定制统计图表 | - | 3 个 | 10 个 | 不限 | 不限 |
| 营销自动化 | |||||
| 自定义邮件模板 | 10个 | 25个 | 100个 | 不限 | 不限 |
| 邮件退订 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 群发邮件 | - | 250 封邮件/天 | 250 封邮件/天 | 500 封邮件/天 | 1000 封邮件/天 |
| 市场活动 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自动回复 | - | - | - | - | 3 个 |
| Web 表单 | |||||
| 线索Web表单 | 1 个表单/模块 | 2 个表单/模块 | 5 个表单/模块 | 10 个表单/模块 | 20 个表单/模块 |
| 联系人Web表单 | 1 个表单/模块 | 2 个表单/模块 | 5 个表单/模块 | 10 个表单/模块 | 20 个表单/模块 |
| 服务支持Web表单 | - | - | - | 有 | 有 |
| 通知记录所有者 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 团队协作 | |||||
| 销售游戏竞赛 | - | - | - | 有 | 有 |
| 日历 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 日历预约 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 状态更新 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 消息通知 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 在消息中添加附件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 跟进规则 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 团队协作小组 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 标签 | - | - | 5 个标签/记录 20 个标签/模块 | 10 个标签/记录 60 个标签/模块 | 10 个标签/记录 100 个标签/模块 |
| 进销存管理 | |||||
| 产品 | - | - | - | 有 | 有 |
| 价格表 | - | - | - | 有 | 有 |
| 报价单 | - | - | - | 有 | 有 |
| 销售订单 | - | - | - | 有 | 有 |
| 发货单 | - | - | - | 有 | 有 |
| 供应商 | - | - | - | 有 | 有 |
| 采购订单 | - | - | - | 有 | 有 |
| 客户支持 | |||||
| 服务支持 | - | - | - | 有 | 有 |
| 解决方案 | - | - | - | 有 | 有 |
| 服务支持Web表单 | - | - | - | 10 个表单/模块 | 20 个表单/模块 |
| 营业时间 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 用户门户 | |||||
| - | - | - | - | 有 | |
| 文档库 | |||||
| 文件夹共享 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 附加附件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 文件版本管理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 评论 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 文件存储 | |||||
| 免费存储空间/机构 | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| 免费存储空间/用户 | - | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
| 额外的存储空间 | - | ¥250/年/5GB | ¥250/年/5GB | ¥250/年/5GB | ¥250/年/5GB |
| 数据管理 | |||||
| 数据存储(所有模块) | 5,000 | 10,000 | 100,000 | 不限 | 不限 |
| 导入数据(每次) | 1000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 导出模块数据 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 数据备份 | - | 1 次备份/月 | 2 次备份/月 | 2 次备份/月 | 2 次备份/月 |
| 额外数据备份 | ¥70/次 | ¥70/次 | ¥70/次 | ¥70/次 | ¥70/次 |
| 数据去重 | - | - | - | 有 | 有 |
| 导入历史记录 | 过去 60 天 | 过去 60 天 | 过去 60 天 | 过去 60 天 | 过去 60 天 |
| 安全管理 | |||||
| 角色 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 |
| 机构层次结构(职位) | 2 | 3 | 5 | 10 | 250 |
| 字段级安全设置 | - | - | - | 有 | 有 |
| 数据共享规则 | - | - | - | - | 15 个规则/模块 |
| 群组 | - | - | 20 | 30 | 50 |
| 记录级数据共享 | - | - | - | - | 有 |
| 数据加密 (EAR) | - | - | - | - | 有 |
| 区域管理 | - | - | - | - | 150 个区域 |
| 审计日志 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 允许访问CRM的 IP段 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 集成和插件** | |||||
| CRM 应用市场 (Zoho CRM插件) | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 集成呼叫中心连接器PhoneBridge | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 集成 Zoho Campaigns | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 集成 Zoho Analytics | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 集成 Zoho Projects | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 集成 Zoho SalesIQ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 集成 Zoho Desk | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 集成 Zoho Cliq | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 集成 Zoho Survey | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 与 Zoho Forms 集成 | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| Zoho Mail 插件 | - | - | - | 有 | 有 |
| Zoho Writer 插件 | - | - | - | 有 | 有 |
| Microsoft Outlook 插件 | - | - | - | 有 | 有 |
| Microsoft Office 插件 | - | - | - | 有 | 有 |
| 与 Zoho Creator 集成 | - | - | - | - | 有 |
| Zoho SalesInbox | - | - | - | - | 有 |
| 开发者工具 | |||||
| 小组件 | - | - | - | - | 有 |
| 连接器 | - | - | - | - | 有 |
| 5000 次调用/天/机构 | 100000 次调用/天/机构 | 100000 次调用/天/机构 | 200000次调用/天/机构 | 500000 次调用/天/机构 | |
** 如需将Zoho CRM与第三方软件及Zoho其它产品做集成,一般都需要购买集成双方的付费版产品。
4200元/用户/年各版本都具备的移动app功能

- 收发客户邮件
- 搜索客户记录
- 管理报价单、销售订单、发货单等
- 可离线创建、编辑、删除记录
- 记录通话
- 添加语音备注
- 打卡签到
- 在百度地图中查看客户位置
- 利用消息与同事协作
- 从 Zoho Docs 里添加文件