美元;印度卢比
隐藏相同功能
creator-pricing-val.json1
5
免费版注册注册 | 基本版开始免费试用开始免费试用 | 高级版开始免费试用开始免费试用 | 旗舰版开始免费试用开始免费试用 | |
---|---|---|---|---|
价格 | ||||
按年付费 | - | /用户/年 | /用户/年 | /用户/年 |
按月付费 | - | /用户/月 | /用户/月 | |
基础 | ||||
应用 | 1 | 3 | 50 | 不限 |
1 | 灵活 | 灵活 | 至少 10 个用户 | |
为网络、移动设备和平板电脑设计应用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是 | 是 | 是 | 是 | |
报表构建器 | - | 是 | 是 | 是 |
是 | 是 | 是 | 是 | |
共享 | - | 是 | 是 | 是 |
主题和布局 | 是 | 是 | 是 | 是 |
适用于 iOS/Android 的 Zoho Creator 应用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
数据收集和管理 | ||||
基本字段 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| - | 是 | 是 | 是 |
250MB/用户 | 1GB/用户 | 5GB/用户 | 25GB/用户 | |
记录 | 1000 | 25,000 | 不限(或用户数量小于 10 个时,每个用户 25,000 个) | 不限 |
导出 | 是 | 是 | 是 | 是 |
在移动应用上离线访问 | - | - | 是 | 是 |
是 | 是 | 是 | 是 | |
通知和日程表 | ||||
50 封电子邮件/天 | 100 个/用户/天 | 500 个/用户/天 | 2,500 个/用户/天 | |
- | 100 个/用户/月 | 500 个/用户/月 | 2,500 个/用户/月 | |
短息服务 | - | 是 | 是 | 是 |
推送通知 | - | 是 | 是 | 是 |
工作流构建器 | ||||
工作流规则和操作 | 是 | 是 | 是 | 是 |
内置审批 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Deluge 脚本 | 5000 条语句 | 5000 条语句 | 10,000 条语句 | 50,000 条语句 |
针对 iOS/ANDROID 设备进行定制 | ||||
应用主题 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自定义导航 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自定义布局 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自定义触控手势和操作 | 是 | 是 | 是 | 是 |
是 | 是 | 是 | 是 | |
机构级别的功能 | ||||
- | - | 是 | 是 | |
- | - | 是 | 是 | |
- | - | 是 | 是 | |
- | 5 个权限集/应用 | 50 个权限集 | 不限 | |
- | - | 250 个/应用 | 不限 | |
- | - | 是 | 是 | |
定时执行备份 | - | - | 是 | 是 |
客户级别的功能 | ||||
网站嵌入/永久链接 | - | 5 | 50 | 不限 |
- | - | 是 | 是 | |
- | - | 插件 | 是 | |
门户用户 | - | - | 插件 | 1000 个(可通过插件扩展容量) |
门户登录的 SAML 身份验证 | - | - | - | 是 |
门户的自定义域 | - | - | - | 是 |
客户门户的权限设置 | - | - | 5 个/应用 | 不限 |
下载和发布经过品牌重塑的移动应用 | - | - | - | 是 |
自定义集成 | ||||
- | 100 个/用户/天 | 500 个/用户/天 | 2,500 个/用户/天 | |
开发人员 API | 250 个/天 | 250 个/用户/天 | 1000 个/用户/天 | 5000 个/用户/天 |
内置集成 | ||||
PayPal | - | - | 是 | 是 |
Box | 是 | 是 | 是 | 是 |
Dropbox | 是 | 是 | 是 | 是 |
GDrive | 是 | 是 | 是 | 是 |
OneDrive | 是 | 是 | 是 | 是 |
Zoho Docs | 是 | 是 | 是 | 是 |
Wordpress | 是 | 是 | 是 | 是 |
iCal Feed | - | 是 | 是 | 是 |
Intuit Quickbooks | - | 是 | 是 | 是 |
Salesforce | - | 是 | 是 | 是 |
Google Calendar | - | 是 | 是 | 是 |
Zoho Books | - | 是 | 是 | 是 |
Zoho Chat | - | 是 | 是 | 是 |
Zoho Connect | - | 是 | 是 | 是 |
Zoho CRM | - | 是 | 是 | 是 |
Zoho Desk | - | 是 | 是 | 是 |
Zoho Invoice | - | 是 | 是 | 是 |
Zoho Recruit | - | 是 | 是 | 是 |
Zoho Reports | - | 是 | 是 | 是 |
Zoho Subscriptions | - | 是 | 是 | 是 |
感谢您申请报价。客户经理将很快与您取得联系。×