Bigin详细功能列表
功能 | 版本 | ||||
免费版 | 速成版 |
功能 | 免费版 | 速成版 |
用户和控制
用户 | 1 | /用户/年(按年付费) 和 /用户/月(按月付费) |
角色 | 2 | 5 |
职位 | 2 | 5 |
数据管理
记录 | 500 | 50,000 |
额外的记录 | ¥7/10,000个记录/每月 | |
标记 | 5 个标记/记录, 20 个标记/记录 | |
导入数据 | 250 条记录/批次 | 10,000 条记录/批次 |
导入历史记录 | 过去 60 天 | 过去 60 天 |
免费数据备份 | 2/月 | |
一次性数据备份 | /请求 | /请求 |
文件存储/机构 | 1 GB | 1 GB |
文件存储/用户 | 512 MB/用户 | |
插件:额外的文件存储 | ¥28/5GB/每月 | |
审计日志 |
自定义
唯一字段 | 2/模块 | |
自定义字段 | 20/模块 | |
自定义列表视图 | 5/模块 | 20/模块 |
列表视图中的最大记录数 | 50 | 100 |
管道视图 | ||
自定义相关列表选项卡 | ||
管道 | 1 | 5 |
自定义仪表板 | 10 |
自动化
工作流规则 | 3, 1 个条件/规则 | 25, 1 个条件/规则 |
工作流任务 | 1 个任务/操作 | 3 个任务/操作 |
电子邮件通知 | 1 次提醒/操作 | 3 次提醒/操作 |
字段更新 | 1/操作 | 3/操作 |
向记录所有者/创建者/所有者的经理发送电子邮件通知 | ||
Web 表单 | 1 | 5 |
审批记录 | ||
通知记录所有者 |
集成
Zoho Desk | ||
Zoho Meeting | ||
Zapier | ||
Zoho Flow |
渠道
电子邮件 | ||
信号功能 |
电子邮件
IMAP | ||
邮件模板 | ||
群发电子邮件 | 250 封电子邮件/天/机构 | |
电子邮件深入分析 | ||
电子邮件中的附件 | 3 MB/电子邮件 | 10 MB/电子邮件 |