标准报表
软件中共有 60 多个内置报表可供您使用。
标准报表的列表
| 报表名称 | 描述 |
| 客户与联系人报表 | |
| 按行业分类客户 | 按行业分组列出客户 |
| 联系人邮件列表 | 列出带有邮寄地址和联系人详细信息的所有联系人 |
| 关键客户 | 按客户分组列出交易。包含有关交易的详细信息。 |
| 交易报表 | |
| 阶段与交易类型报表 | 按交易类型和阶段显示交易金额 |
| 按阶段分类管道 | 按交易阶段分组显示交易详细信息 |
| 本月完成的交易 | 列出‘截止日期’在当前月份的所有交易 |
| 销售人员的绩效报告 | 按不同销售人员列出交易的详细信息 |
| 已丢失交易 | 列出已丢失的所有交易 |
| 按类型分类交易 | 按交易类型(即现有或新业务)分组列出交易 |
| 打开的交易 | 列出还未关闭的所有交易(已成交-赢得、清算损失、清算损失至完成) |
| 按概率分类管道 | 按成功概率 (%) 分组列出交易 |
| 按线索来源分类销售 | 按线索来源分组列出已赢得交易的详细信息 |
| 本月的销售 | 列出当前月份赢得的交易的详细信息 |
| 今天的交易 | 列出今天赢得的交易的详细信息 |
| 线索报表 | |
| 已转换线索 | 列出已转换为客户的所有线索 |
| 按行业分类线索 | 按线索所属行业分组列出线索 |
| 按所有权分类线索 | 按线索所有者分组列出线索 |
| 按来源分类线索 | 按线索来源分组列出线索 |
| 按状态分类线索 | 按线索状态分组列出线索 |
| 今日线索 | 列出今日创建的所有线索 |
| 活动报表 | |
| 今天的通话 | 列出当日的拨入和拨出电话。 |
| 通话状态报表 | 提供所有已接听、已安排通话的详细信息 |
| 任务和活动报表 | 列出用户进行的所有通话、任务和活动 |
| 用户活动报表 | |
| 用户活动收入报表 | 给出与营销关联的交易所产生收益的详细信息 |
| 用户活动线索 | 与营销关联的线索 |
| 服务支持和解决方案报表 | |
| 按评论分类服务支持 | 列出与服务支持关联的解决方案评论数 |
| 按起源分类服务支持 | 按服务支持起源分组列出服务支持 |
| 按优先级分类服务支持 | 按服务支持优先级分组列出服务支持 |
| 按状态分类服务支持 | 按服务支持状态分组列出服务支持 |
| 受欢迎的解决方案 | 按评论数分组列出解决方案 |
| 预测报表 | |
| 季度预测摘要 | 季度预测包括有把握成交金额、最高金额和按季度分类的管道。 |
| 预测历史报表 | 预测的生命周期。 |
| 产品报表 | |
| 按服务支持分类产品 | 产品及与产品关联的服务支持列表。 |
| 按类别分类产品 | 按产品类别分组列出产品 |
| 按支持终止日期分类产品 | 按支持终止日期分组列出产品 |
| 供应商报表 | |
| 按供应商分类金额 | 按供应商列出与供应商关联的采购订单的累积金额的详细信息。 |
| 供应商与购买 | 按供应商分组列出采购订单 |
| 报价报表 | |
| 按客户分类报价 | 按客户分组列出报价 |
| 按阶段分类报价 | 按报价阶段分组列出报价 |
| 销售订单报表 | |
| 按所有者分类销售订单 | 按销售订单所有者分组列出销售订单 |
| 按客户分类销售订单 | 按客户名称分组列出销售订单 |
| 按状态分类销售订单 | 按销售订单状态分组列出销售订单 |
| 采购订单报表 | |
| 联系人与购买 | 按照与采购订单关联的客户分组列出采购订单 |
| 按状态分类采购订单 | 按照采购订单的状态分组列出采购订单 |
| 发票报表 | |
| 按客户分类发票 | 按照与发票关联的客户分组列出发票 |
| 按状态分类发票 | 按照发票状态分组列出发票 |
| 销售指标报表 | |
| 各行业的线索转换 | 过去六个月转换的线索所花的平均时间,按行业列出 |
| 各所有者的线索转换 | 过去六个月的平均线索转换时间,按所有者列出 |
| 各来源的线索转换 | 过去六个月转换的线索所花的平均时间,按来源列出 |
| 各所有者的线索转换计数 | 全部所有者在过去 6 个月转换的总线索数 |
| 各线索来源的总体销售持续时间 | 来自各个线索来源的线索转换为交易所花的平均天数 |
| 各交易类型的总体销售持续时间 | 不同类型的线索转换为交易所花的平均时间 |
| 各线索来源的销售周期持续时间 | 赢得交易所花的平均时间,按线索来源列出 |
| 各所有者的销售周期持续时间 | 赢得商机所花的平均时间,按所有者交易列出 |
| 各交易类型的销售周期持续时间 | 赢得交易所花的平均时间,按类型列出 |
| 电子邮件报表 | |
| 退信报表 | 按日期和销售代表列出已发送和回复的电子邮件、拨打和接听的电话、活动、签到和任务数 |
| 电子邮件和活动分析报表 | 按日期和销售代表列出已发送和回复的电子邮件、拨打和接听的电话、活动、签到和任务数 |
| 电子邮件分析 | 基于日期、模板、模块和用户确定的电子邮件状态(已发送、已退回、已打开和已点击)的摘要 |
| 排名前 10 的模板(按打开率) | 基于已打开电子邮件的收件人百分比确定的前 10 个模板 |
| 前 10 用户 | 基于邮件发送率确定的前 10 名用户 |
| 排名前 10 的模板(按点击率) | 基于已点击电子邮件的收件人百分比确定的前 10 个模板 |
| 电子邮件和电话分析报告 | 按销售代表列出已发送和回复的电子邮件数、已接听和错过的通话数 |
| 已发送电子邮件状态 | 用户向所有记录及其状态发送的电子邮件 |
| 活动报表 | |
| 客户签到 | 获取每个客户的签到详细信息 |
| 线索签到 | 获取每个线索的签到详细信息 |
| 按位置签到 | 获取按位置分类的签到详细信息 |
| 按位置分类的签到数 | 获取客户每月签到总数,按位置列出 |
| 按销售人员分类的签到数 | 获取每个销售人员每月完成的签到数 |
| 本月的计划和已实现活动 | 了解在当前月份实现了多少已计划的签到 |
编辑标准报表
您可以编辑预定义的报表。一旦进行自定义,就无法还原为默认报表。
要对报表作出编辑:
- 在报表主页中,将鼠标指针悬停在报表名称上。点击出现的省略号 (...)。
- 从菜单中选择编辑。
- 作出所需的更改。
- 点击保存。
